CARLINK به گرمی از شما برای فروش عمده فولکس واگن ID6 از کارخانه ما استقبال می کند. ما خدمات خوب و قیمت های کارخانه ای را به شما ارائه خواهیم داد. قیمت: 25510 دلار (FOB)
CARLINK تامین کننده فولکس واگن ID6 در چین است، ما می توانیم خدمات حرفه ای و قیمت بهتر را برای شما ارائه دهیم.
نام تجاری | فولکس واگن ID6 CROZZ |
مدل | 2024 PURE |
FOB | 25510 دلار |
قیمت راهنما | 258900 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
CLTC | 480 کیلومتر |
قدرت | 132 کیلومتر |
گشتاور | 310 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | لیتیوم سه تایی |
حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب |
اندازه لاستیک | جلو 235/50 R20 عقب 265/45 R20 |
یادداشت | \ |
نام تجاری | فولکس واگن ID6 CROZZ |
مدل | 2024 PRO |
FOB | 28880 دلار |
قیمت راهنما | 293900 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
CLTC | 601 کیلومتر |
قدرت | 150 کیلو وات |
گشتاور | 310 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | لیتیوم سه تایی |
حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب |
اندازه لاستیک | جلو 235/50 R20 عقب 265/45 R20 |
یادداشت |
نام تجاری | فولکس واگن ID6 CROZZ |
مدل | 2024 PRIME |
FOB | |
قیمت راهنما | 336900 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
CLTC | 560 کیلومتر |
قدرت | 230 کیلووات |
گشتاور | 472 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | لیتیوم سه تایی |
حالت رانندگی | چهار چرخ محرک دوگانه الکتریکی |
اندازه لاستیک | جلو 235/45 R21 عقب 265/40 R21 |
یادداشت |
نام تجاری | فولکس واگن ID6 X |
مدل | نسخه خالص باتری طولانی مدت |
FOB | 30690 دلار |
قیمت راهنما | 285888 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
CLTC | 617 کیلومتر |
قدرت | 150 کیلو وات |
گشتاور | 310 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | لیتیوم سه تایی |
حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب |
اندازه لاستیک | جلو 235/50 R20 عقب 265/45 R20 |
یادداشت | \ |
نام تجاری | فولکس واگن ID6 X |
مدل | مدل ارتقا یافته 2023: نسخه چهار چرخ متحرک Jinneng |
FOB | 35350 دلار |
قیمت راهنما | 329388 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
CLTC | 555 کیلومتر |
قدرت | 230 کیلووات |
گشتاور | 472 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | لیتیوم سه تایی |
حالت رانندگی | چهار چرخ متحرک |
اندازه لاستیک | جلو 235/45 R21 عقب 265/40 R21 |
یادداشت |
نام تجاری | فولکس واگن ID6 X |
مدل | 23 نسخه بسیار هوشمند با عمر باتری طولانی |
FOB | |
قیمت راهنما | 293888 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
CLTC | 617 کیلومتر |
قدرت | 150 کیلو وات |
گشتاور | 310 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | لیتیوم سه تایی |
حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب |
اندازه لاستیک | جلو 235/50 R20 عقب 265/45 R20 |
یادداشت |