نام تجاریBYD Song PLUSپیکربندی مدل (MODEL)Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5Gقیمت بندری (FOB)23610 دلارقیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما)189800 ¥پارامترهای اساسی\برد الکتریکی خالص (CLTC)150 کیلومترقدرت81/145 کیلوواتگشتاور135/325 نیوتن مترجابه جایی1.5 لیترمواد باتریفسفات آهن لیتیومحالت را......
نام تجاری | BYD Song PLUS |
پیکربندی مدل (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
قیمت بندری (FOB) | 23610 دلار |
قیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما) | 189800 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
برد الکتریکی خالص (CLTC) | 150 کیلومتر |
قدرت | 81/145 کیلووات |
گشتاور | 135/325 نیوتن متر |
جابه جایی | 1.5 لیتر |
مواد باتری | فسفات آهن لیتیوم |
حالت رانندگی | خودروی محورجلو |
اندازه لاستیک | 235/50R19 |
یادداشت: | \ |
نام تجاری | BYD Song PLUS |
پیکربندی مدل (MODEL) | مدل پرچمدار Champion Edition EV |
قیمت بندری (FOB) | 23610 دلار |
قیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما) | 189800 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
برد الکتریکی خالص (CLTC) | 520 کیلومتر |
قدرت | 150 کیلو وات |
گشتاور | 310 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | فسفات آهن لیتیوم |
حالت رانندگی | خودروی محورجلو |
اندازه لاستیک | 235/50R19 |
یادداشت: | \ |
نام تجاری | BYD Song PLUS |
پیکربندی مدل (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
قیمت بندری (FOB) | 26200 دلار |
قیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما) | 209800 ¥ |
پارامترهای اساسی | |
برد الکتریکی خالص (CLTC) | 605 کیلومتر |
قدرت | 160 کیلو وات |
گشتاور | 330 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | فسفات آهن لیتیوم |
حالت رانندگی | خودروی محورجلو |
اندازه لاستیک | 235/50R19 |
یادداشت: | \ |
نام تجاری | BYD Song PRO New Energy |
پیکربندی مدل (MODEL) | 2023 Champion Edition DMM-i 110KM Excellence Model |
قیمت بندری (FOB) | 19700 دلار |
قیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما) | 159800 ¥ |
پارامترهای اساسی | \ |
برد الکتریکی خالص (CLTC) | 85 کیلومتر |
قدرت | 81/145 کیلووات |
گشتاور | 135/325 نیوتن متر |
جابه جایی | 1.5 لیتر |
مواد باتری | فسفات آهن لیتیوم |
حالت رانندگی | خودروی محورجلو |
اندازه لاستیک | 225/50R19 |
یادداشت: | \ |
نام تجاری | بی وای دی سانگ ال |
پیکربندی مدل (MODEL) | مدل 2024 550 کیلومتر مدل عالی |
قیمت بندری (FOB) | 26200 دلار |
قیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما) | 199800 ¥ |
پارامترهای اساسی | |
برد الکتریکی خالص (CLTC) | 550 کیلومتر |
قدرت | 150 کیلو وات |
گشتاور | 310 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | فسفات آهن لیتیوم |
حالت رانندگی | محرک چرخ عقب |
اندازه لاستیک | جلو 235/50 R19 عقب 255/50 R19 |
یادداشت: |
نام تجاری | بی وای دی سانگ ال |
پیکربندی مدل (MODEL) | مدل 2024 662 کیلومتر مدل عالی |
قیمت بندری (FOB) | 30080 دلار |
قیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما) | 229800 ¥ |
پارامترهای اساسی | |
برد الکتریکی خالص (CLTC) | 662 کیلومتر |
قدرت | 230 کیلووات |
گشتاور | 360 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | لیتیوم فسفات آهن |
حالت رانندگی | محرک چرخ عقب |
اندازه لاستیک | جلو 245/45 R20 عقب 265/45 R20 |
یادداشت: |
نام تجاری | بی وای دی سانگ ال |
پیکربندی مدل (MODEL) | مدل چهار چرخ محرک 2024 602 کیلومتر عالی |
قیمت بندری (FOB) | 32670 دلار |
قیمت پیکربندی رسمی (قیمت راهنما) | 249800 ¥ |
پارامترهای اساسی | |
برد الکتریکی خالص (CLTC) | 602 کیلومتر |
قدرت | 380 کیلووات |
گشتاور | 670 نیوتن متر |
جابه جایی | |
مواد باتری | فسفات آهن لیتیوم |
حالت رانندگی | چهار چرخ متحرک دو موتوره |
اندازه لاستیک | جلو 245/45 R20 عقب 265/45 R20 |
یادداشت: |